Hero Group: KI-Sichtbarkeit im Retailtech-Ranking
Indikativer Vergleich über unterschiedliche Branchen: Die Unternehmen beantworten nicht dieselben Fragen und sind nicht alle direkte Wettbewerber. Keine repräsentative Marktstudie.
Verpackte Lebensmittel · 10 Antworten · GPT-6 Luna (OpenAI) · 21.10.2026.
Kennzahlen dieser Messung
Zurück zur Retailtech-Übersicht · Methodik
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Indikativer Rang in der festen Auswahl | 13 |
| Visibility Score (0–100) | 28.1 |
| Nennungsrate | 60.0 % (6 von 10 Antworten) |
| Ø Position bei Nennung | 1.3 |
| Share of Voice in dieser Kategorie | 8.6 % |
| Positive Stimmung unter erkannten Nennungen | 0.0 % |
Die Position bezieht sich auf alle erkannten Anbieter in «Verpackte Lebensmittel», nicht nur auf die 21 Unternehmen der Übersicht. In dieser Kategorie wurden insgesamt 42 unterschiedliche Anbieter erkannt.
Alle zehn neutralen Messfragen
Jede Frage wurde einmal gestellt. «Nicht genannt» ist ein beobachtetes Ergebnis, kein fehlender Messwert.
| Frage | Ergebnis | Position |
|---|---|---|
| Welche Lebensmittelhersteller sind für Konfitüren und Fruchtprodukte bekannt? | Genannt | 1 |
| Welche Unternehmen produzieren Babynahrung für den europäischen Markt? | Nicht genannt | – |
| Welche Hersteller bieten haltbare Fruchtprodukte für den Schweizer Detailhandel? | Genannt | 1 |
| Welche Lebensmittelunternehmen haben Marken für Kinder- und Familienernährung? | Nicht genannt | – |
| Welche Hersteller bieten Müsliriegel und Fruchtsnacks an? | Nicht genannt | – |
| Welche Unternehmen sind etablierte Produzenten von Konfitüre in Europa? | Genannt | 1 |
| Welche Schweizer Lebensmittelhersteller bieten verpackte Produkte für den Alltag? | Genannt | 3 |
| Welche Hersteller eignen sich als Lieferanten von Portionskonfitüre für Hotels? | Genannt | 1 |
| Welche Lebensmittelunternehmen verbinden Fruchtprodukte und Säuglingsernährung im Portfolio? | Genannt | 1 |
| Welche Hersteller bieten Frühstücksprodukte für den Schweizer Markt? | Nicht genannt | – |
Abgrenzung und Schreibweisen
Untersucht wird die Kategorie «Verpackte Lebensmittel», nicht das gesamte Produktportfolio des Unternehmens.
Berücksichtigte Schreibweisen beziehungsweise frühere Namen: Hero Group, Hero, Hero Gruppe. Nennungen werden je Antwort nur einmal gezählt.
Andere Marken eines Konzerns werden nicht automatisch dem Unternehmen zugerechnet. Insbesondere bleiben Götti und AKN Group getrennt. Reine Produkt- oder Tochtermarkennamen ohne den untersuchten Unternehmensnamen werden nicht als dessen Nennung gewertet.