DHL: Platz 2 im GEO-Ranking Schweiz – Post & Pakete
GPT-6 Luna (OpenAI) nannte DHL in 8 von 10 Antworten auf Kauf-Prompts zu Post & Pakete. Visibility Score 33.7, Nennungsrate 80.0 %.
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Rang bei Post & Pakete | 2 von 10 |
| Visibility Score | 33.7 |
| Nennungsrate | 80.0 % (8 von 10 Antworten) |
| Ø Position in der Antwort | 2.4 |
| Share of Voice | 25.8 % |
| Positive Stimmung | 50.0 % |
Umfeld im Ranking
| Rang | Marke | Visibility Score | Nennungsrate |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Schweizerische Post | 71.4 | 100.0 % |
| 2 | DHL | 33.7 | 80.0 % |
| 3 | UPS | 23.0 | 60.0 % |
| 4 | DPD | 11.0 | 30.0 % |
| 5 | Planzer | 8.0 | 20.0 % |
Prompts, bei denen GPT-6 Luna DHL nannte
| Prompt | Position | Genannte Anbieter | Stimmung |
|---|---|---|---|
| Welcher Paketdienst in der Schweiz ist am zuverlässigsten? | 2 | 3 | neutral |
| Wie verschicke ich aus der Schweiz am besten ein Paket ins Ausland? | 2 | 4 | neutral |
| Welcher Paketdienst in der Schweiz liefert am schnellsten? | 2 | 2 | eher positiv |
| Welcher Kurierdienst in der Schweiz ist für Expresssendungen am besten? | 2 | 4 | eher positiv |
| Welcher Paketdienst in der Schweiz hat die beste Sendungsverfolgung? | 2 | 3 | eher positiv |
| Welcher Lieferdienst ist in der Schweiz für Online-Shops als Versandpartner empfehlenswert? | 4 | 5 | eher positiv |
| Welcher Paketdienst in der Schweiz ist für Retouren am praktischsten? | 3 | 3 | neutral |
| Welcher Paketdienst in der Schweiz liefert auch am Samstag oder Abend? | 2 | 3 | neutral |
Prompts ohne Nennung von DHL
Bei 2 von 10 Prompts kam DHL in der Antwort nicht vor:
- Mit welchem Paketdienst verschicke ich in der Schweiz am günstigsten ein Paket?
- Wie versende ich in der Schweiz am einfachsten Briefe und Pakete als Privatperson?
Mehr zum GEO-Ranking Schweiz
Ranking Post & Pakete · Alle Branchen · Methodik und Kennzahlen
Häufige Fragen
Empfiehlt die KI DHL bei Post & Pakete?
Ja, in 8 von 10 Antworten (80.0 %). Im Durchschnitt stand DHL an Position 2.4 der genannten Anbieter. Das ergibt Platz 2 von 10 im GEO-Ranking Schweiz für Post & Pakete.