BMW: Platz 1 im GEO-Ranking Schweiz – Premium Cars
GPT-6 Luna (OpenAI) nannte BMW in 10 von 10 Antworten auf Kauf-Prompts zu Premium Cars. Visibility Score 55.1, Nennungsrate 100.0 %.
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Rang bei Premium Cars | 1 von 14 |
| Visibility Score | 55.1 |
| Nennungsrate | 100.0 % (10 von 10 Antworten) |
| Ø Position in der Antwort | 2.3 |
| Share of Voice | 17.2 % |
| Positive Stimmung | 25.0 % |
Umfeld im Ranking
| Rang | Marke | Visibility Score | Nennungsrate |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 55.1 | 100.0 % |
| 2 | Mercedes-Benz | 53.1 | 90.0 % |
| 3 | Audi | 49.0 | 90.0 % |
| 4 | Lexus | 40.4 | 80.0 % |
| 5 | Porsche | 28.5 | 60.0 % |
Prompts, bei denen GPT-6 Luna BMW nannte
| Prompt | Position | Genannte Anbieter | Stimmung |
|---|---|---|---|
| Welche Automarken bieten in der Schweiz besonders komfortable Luxuslimousinen? | 2 | 6 | neutral |
| Welche Premium-Automarke bietet in der Schweiz das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? | 3 | 4 | eher positiv |
| Welche Premium-Automarken eignen sich in der Schweiz besonders für lange Geschäftsreisen? | 2 | 5 | neutral |
| Welche Premium-Automarken sind in der Schweiz für einen Neuwagen empfehlenswert? | 1 | 6 | neutral |
| Welche Premium-Automarken sind in der Schweiz für zuverlässige Familienautos empfehlenswert? | 3 | 5 | eher positiv |
| Welche Premium-Automarken bieten gute Allrad-SUVs für Schweizer Bergregionen? | 2 | 6 | neutral |
| Welche Premium-Automarken sind in der Schweiz als Gebrauchtwagen empfehlenswert? | 3 | 6 | eher positiv |
| Welche Luxus-Automarken sind in der Schweiz für sportliches Fahren empfehlenswert? | 2 | 6 | neutral |
| Welche Premium-Automarken bieten in der Schweiz empfehlenswerte Elektroautos? | 1 | 7 | neutral |
| Welche Premium- und Luxusautomarken haben in der Schweiz einen guten Wiederverkaufswert? | 4 | 7 | neutral |
Mehr zum GEO-Ranking Schweiz
Ranking Premium Cars · Alle Branchen · Methodik und Kennzahlen
Häufige Fragen
Empfiehlt die KI BMW bei Premium Cars?
Ja, in 10 von 10 Antworten (100.0 %). Im Durchschnitt stand BMW an Position 2.3 der genannten Anbieter. Das ergibt Platz 1 von 14 im GEO-Ranking Schweiz für Premium Cars.