American Express: Platz 4 im GEO-Ranking Schweiz – Kreditkarten
GPT-6 Luna (OpenAI) nannte American Express in 6 von 10 Antworten auf Kauf-Prompts zu Kreditkarten. Visibility Score 27.4, Nennungsrate 60.0 %.
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Rang bei Kreditkarten | 4 von 10 |
| Visibility Score | 27.4 |
| Nennungsrate | 60.0 % (6 von 10 Antworten) |
| Ø Position in der Antwort | 2.3 |
| Share of Voice | 15.8 % |
| Positive Stimmung | 0.0 % |
Umfeld im Ranking
| Rang | Marke | Visibility Score | Nennungsrate |
|---|---|---|---|
| 2 | Cembra Money Bank | 38.6 | 70.0 % |
| 3 | Mastercard | 30.7 | 70.0 % |
| 4 | American Express | 27.4 | 60.0 % |
| 5 | Visa | 25.6 | 60.0 % |
| 6 | Coop | 4.6 | 10.0 % |
Prompts, bei denen GPT-6 Luna American Express nannte
| Prompt | Position | Genannte Anbieter | Stimmung |
|---|---|---|---|
| Welche Kreditkarte in der Schweiz hat keine Jahresgebühr? | 4 | 6 | neutral |
| Welche Kreditkarte ist in der Schweiz die beste? | 2 | 5 | neutral |
| Welche Kreditkarte in der Schweiz bietet das beste Bonusprogramm? | 2 | 5 | eher negativ |
| Welche Kreditkarte ist in der Schweiz für Studierende empfehlenswert? | 2 | 4 | neutral |
| Welche Kreditkarte in der Schweiz wird am häufigsten empfohlen? | 2 | 3 | eher negativ |
| Welche Kreditkarte ist in der Schweiz für Familien empfehlenswert? | 2 | 4 | neutral |
Prompts ohne Nennung von American Express
Bei 4 von 10 Prompts kam American Express in der Antwort nicht vor:
- Welche Kreditkarte ist in der Schweiz für Reisen und Fremdwährungen am besten?
- Welche Kreditkarte in der Schweiz ist für Online-Shopping am sichersten?
- Welche Kreditkarte in der Schweiz hat die tiefsten Gebühren im Ausland?
- Welche Premium-Kreditkarte lohnt sich in der Schweiz?
Mehr zum GEO-Ranking Schweiz
Ranking Kreditkarten · Alle Branchen · Methodik und Kennzahlen
Häufige Fragen
Empfiehlt die KI American Express bei Kreditkarten?
Ja, in 6 von 10 Antworten (60.0 %). Im Durchschnitt stand American Express an Position 2.3 der genannten Anbieter. Das ergibt Platz 4 von 10 im GEO-Ranking Schweiz für Kreditkarten.