Cembra Money Bank: Platz 2 im GEO-Ranking Schweiz – Kreditkarten
GPT-6 Luna (OpenAI) nannte Cembra Money Bank in 7 von 10 Antworten auf Kauf-Prompts zu Kreditkarten. Visibility Score 38.6, Nennungsrate 70.0 %.
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Rang bei Kreditkarten | 2 von 10 |
| Visibility Score | 38.6 |
| Nennungsrate | 70.0 % (7 von 10 Antworten) |
| Ø Position in der Antwort | 3.4 |
| Share of Voice | 18.4 % |
| Positive Stimmung | 75.0 % |
Umfeld im Ranking
| Rang | Marke | Visibility Score | Nennungsrate |
|---|---|---|---|
| 1 | Swisscard | 57.1 | 80.0 % |
| 2 | Cembra Money Bank | 38.6 | 70.0 % |
| 3 | Mastercard | 30.7 | 70.0 % |
| 4 | American Express | 27.4 | 60.0 % |
| 5 | Visa | 25.6 | 60.0 % |
Prompts, bei denen GPT-6 Luna Cembra Money Bank nannte
| Prompt | Position | Genannte Anbieter | Stimmung |
|---|---|---|---|
| Welche Kreditkarte in der Schweiz hat keine Jahresgebühr? | 5 | 6 | neutral |
| Welche Kreditkarte ist in der Schweiz die beste? | 5 | 5 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte ist in der Schweiz für Reisen und Fremdwährungen am besten? | 1 | 2 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte in der Schweiz bietet das beste Bonusprogramm? | 5 | 5 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte ist in der Schweiz für Studierende empfehlenswert? | 4 | 4 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte in der Schweiz wird am häufigsten empfohlen? | 3 | 3 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte in der Schweiz hat die tiefsten Gebühren im Ausland? | 1 | 2 | neutral |
Prompts ohne Nennung von Cembra Money Bank
Bei 3 von 10 Prompts kam Cembra Money Bank in der Antwort nicht vor:
- Welche Kreditkarte in der Schweiz ist für Online-Shopping am sichersten?
- Welche Premium-Kreditkarte lohnt sich in der Schweiz?
- Welche Kreditkarte ist in der Schweiz für Familien empfehlenswert?
Mehr zum GEO-Ranking Schweiz
Ranking Kreditkarten · Alle Branchen · Methodik und Kennzahlen
Häufige Fragen
Empfiehlt die KI Cembra Money Bank bei Kreditkarten?
Ja, in 7 von 10 Antworten (70.0 %). Im Durchschnitt stand Cembra Money Bank an Position 3.4 der genannten Anbieter. Das ergibt Platz 2 von 10 im GEO-Ranking Schweiz für Kreditkarten.