Swisscard: Platz 1 im GEO-Ranking Schweiz – Kreditkarten
GPT-6 Luna (OpenAI) nannte Swisscard in 8 von 10 Antworten auf Kauf-Prompts zu Kreditkarten. Visibility Score 57.1, Nennungsrate 80.0 %.
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Rang bei Kreditkarten | 1 von 10 |
| Visibility Score | 57.1 |
| Nennungsrate | 80.0 % (8 von 10 Antworten) |
| Ø Position in der Antwort | 1.1 |
| Share of Voice | 21.1 % |
| Positive Stimmung | 64.7 % |
Umfeld im Ranking
| Rang | Marke | Visibility Score | Nennungsrate |
|---|---|---|---|
| 1 | Swisscard | 57.1 | 80.0 % |
| 2 | Cembra Money Bank | 38.6 | 70.0 % |
| 3 | Mastercard | 30.7 | 70.0 % |
| 4 | American Express | 27.4 | 60.0 % |
| 5 | Visa | 25.6 | 60.0 % |
Prompts, bei denen GPT-6 Luna Swisscard nannte
| Prompt | Position | Genannte Anbieter | Stimmung |
|---|---|---|---|
| Welche Kreditkarte in der Schweiz hat keine Jahresgebühr? | 1 | 6 | neutral |
| Welche Kreditkarte ist in der Schweiz die beste? | 1 | 5 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte in der Schweiz bietet das beste Bonusprogramm? | 1 | 5 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte ist in der Schweiz für Studierende empfehlenswert? | 1 | 4 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte in der Schweiz wird am häufigsten empfohlen? | 1 | 3 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte in der Schweiz hat die tiefsten Gebühren im Ausland? | 2 | 2 | neutral |
| Welche Premium-Kreditkarte lohnt sich in der Schweiz? | 1 | 4 | eher positiv |
| Welche Kreditkarte ist in der Schweiz für Familien empfehlenswert? | 1 | 4 | eher positiv |
Prompts ohne Nennung von Swisscard
Bei 2 von 10 Prompts kam Swisscard in der Antwort nicht vor:
- Welche Kreditkarte ist in der Schweiz für Reisen und Fremdwährungen am besten?
- Welche Kreditkarte in der Schweiz ist für Online-Shopping am sichersten?
Mehr zum GEO-Ranking Schweiz
Ranking Kreditkarten · Alle Branchen · Methodik und Kennzahlen
Häufige Fragen
Empfiehlt die KI Swisscard bei Kreditkarten?
Ja, in 8 von 10 Antworten (80.0 %). Im Durchschnitt stand Swisscard an Position 1.1 der genannten Anbieter. Das ergibt Platz 1 von 10 im GEO-Ranking Schweiz für Kreditkarten.