IKEA: Platz 1 im GEO-Ranking Schweiz – Möbel & Einrichtung
GPT-6 Luna (OpenAI) nannte IKEA in 8 von 10 Antworten auf Kauf-Prompts zu Möbel & Einrichtung. Visibility Score 38.5, Nennungsrate 80.0 %.
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Rang bei Möbel & Einrichtung | 1 von 29 |
| Visibility Score | 38.5 |
| Nennungsrate | 80.0 % (8 von 10 Antworten) |
| Ø Position in der Antwort | 1.4 |
| Share of Voice | 16.7 % |
| Positive Stimmung | 50.0 % |
Umfeld im Ranking
| Rang | Marke | Visibility Score | Nennungsrate |
|---|---|---|---|
| 1 | IKEA | 38.5 | 80.0 % |
| 2 | JYSK | 16.0 | 40.0 % |
| 3 | XXXLutz | 15.7 | 40.0 % |
| 4 | Digitec Galaxus | 14.2 | 30.0 % |
| 5 | Conforama | 10.6 | 30.0 % |
Prompts, bei denen GPT-6 Luna IKEA nannte
| Prompt | Position | Genannte Anbieter | Stimmung |
|---|---|---|---|
| Wo kauft man in der Schweiz am besten günstige Möbel? | 1 | 3 | neutral |
| Wo bestellt man in der Schweiz am besten Möbel online? | 1 | 5 | eher positiv |
| Welches Möbelhaus in der Schweiz ist für Sofas empfehlenswert? | 2 | 6 | eher positiv |
| Welches Möbelgeschäft in der Schweiz ist für Küchen am besten? | 1 | 4 | eher positiv |
| Welches Möbelhaus in der Schweiz hat die beste Auswahl für Gartenmöbel? | 3 | 5 | neutral |
| Wo kauft man in der Schweiz am besten Matratzen und Betten? | 1 | 10 | neutral |
| Wo kauft man in der Schweiz am besten Büromöbel und Bürostühle? | 1 | 6 | neutral |
| Wo kauft man in der Schweiz am besten Kindermöbel? | 1 | 4 | eher positiv |
Prompts ohne Nennung von IKEA
Bei 2 von 10 Prompts kam IKEA in der Antwort nicht vor:
- Welches Möbelgeschäft in der Schweiz ist für hochwertige Designmöbel empfehlenswert?
- Welches Möbelgeschäft in der Schweiz ist für nachhaltige Möbel aus Holz empfehlenswert?
Mehr zum GEO-Ranking Schweiz
Ranking Möbel & Einrichtung · Alle Branchen · Methodik und Kennzahlen
Häufige Fragen
Empfiehlt die KI IKEA bei Möbel & Einrichtung?
Ja, in 8 von 10 Antworten (80.0 %). Im Durchschnitt stand IKEA an Position 1.4 der genannten Anbieter. Das ergibt Platz 1 von 29 im GEO-Ranking Schweiz für Möbel & Einrichtung.