Reisen & Fliegen: Welche Marken empfiehlt die KI in der Schweiz?
Ergebnisse für Reisen & Fliegen: 10 Antworten auf 10 Kauf-Prompts mit GPT-6 Luna (OpenAI).
Ranking
Jede Marke hat eine eigene Seite mit Kennzahlen und den Prompts, bei denen sie genannt wurde.
| Rang | Marke | Visibility Score | Nennungsrate | Ø Position | Share of Voice | Positive Stimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuoni | 20.9 | 50.0 % | 2.6 | 13.5 % | 40.0 % |
| 2 | SWISS | 20.3 | 40.0 % | 2.0 | 10.8 % | 75.0 % |
| 3 | Edelweiss | 15.5 | 30.0 % | 2.0 | 8.1 % | 100.0 % |
| 4 | easyJet | 14.1 | 30.0 % | 2.7 | 8.1 % | 100.0 % |
| 5 | TUI Suisse | 12.8 | 30.0 % | 3.3 | 8.1 % | 0.0 % |
| 6 | Hotelplan | 12.4 | 30.0 % | 1.7 | 8.1 % | 0.0 % |
| 7 | Globetrotter | 9.7 | 20.0 % | 3.0 | 5.4 % | 50.0 % |
| 8 | Knecht Reisen | 8.8 | 20.0 % | 4.5 | 5.4 % | 50.0 % |
| 9 | Helvetic Tours | 8.6 | 20.0 % | 3.0 | 5.4 % | 0.0 % |
| 10 | Singapore Airlines | 6.3 | 10.0 % | 1.0 | 2.7 % | 100.0 % |
| 11 | Qatar Airways | 5.8 | 10.0 % | 2.0 | 2.7 % | 100.0 % |
| 12 | ITS Coop Travel | 5.1 | 10.0 % | 1.0 | 2.7 % | 0.0 % |
| 13 | Emirates | 4.5 | 10.0 % | 3.0 | 2.7 % | 100.0 % |
| 14 | Dreamtime Travel | 4.3 | 10.0 % | 2.0 | 2.7 % | 0.0 % |
| 15 | Let’s go Tours | 4.3 | 10.0 % | 4.0 | 2.7 % | 0.0 % |
| 16 | DERTOUR Suisse | 4.2 | 10.0 % | 4.0 | 2.7 % | 0.0 % |
| 17 | Bentour Reisen | 3.6 | 10.0 % | 5.0 | 2.7 % | 0.0 % |
| 18 | Chair Airlines | 3.6 | 10.0 % | 4.0 | 2.7 % | 0.0 % |
| 19 | Tourasia | 3.6 | 10.0 % | 2.0 | 2.7 % | 0.0 % |
Genannte Plattformen und Quellen
| Plattform oder Quelle | Antworten mit Nennung |
|---|---|
| ebookers.ch | 1 |
| travel.ch | 1 |
Verwendete Prompts
- Mit welcher Fluggesellschaft fliege ich ab Zürich am günstigsten?
- Welche Airline ist für Flüge ab der Schweiz die beste?
- Welche Airline ab der Schweiz hat den besten Service?
- Welcher Reiseveranstalter in der Schweiz ist für Badeferien empfehlenswert?
- Welches Reisebüro in der Schweiz ist am besten für Individualreisen?
- Welche Fluggesellschaft ist für Ferienflüge ab Zürich oder Basel am besten?
- Welcher Schweizer Reiseveranstalter ist für Fernreisen empfehlenswert?
- Wo buche ich in der Schweiz am besten eine Pauschalreise?
- Welcher Reiseveranstalter in der Schweiz hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
- Welche Airline ab der Schweiz ist für Familien empfehlenswert?
Mehr zum GEO-Ranking Schweiz
Häufige Fragen
Welche Marken sind bei Reisen & Fliegen im GEO-Ranking am sichtbarsten?
Die höchsten Visibility Scores im GEO-Ranking Schweiz mit GPT-6 Luna erreichten Kuoni, SWISS, Edelweiss. Kuoni steht mit einem Visibility Score von 20.9 auf Rang 1 und wurde in 50.0 % der Antworten genannt.