Energie: Welche Marken empfiehlt die KI in der Schweiz?
Ergebnisse für Energie: 10 Antworten auf 10 Kauf-Prompts mit GPT-6 Luna (OpenAI).
Ranking
Jede Marke hat eine eigene Seite mit Kennzahlen und den Prompts, bei denen sie genannt wurde.
| Rang | Marke | Visibility Score | Nennungsrate | Ø Position | Share of Voice | Positive Stimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKW | 14.2 | 40.0 % | 2.8 | 12.1 % | 0.0 % |
| 2 | CKW | 10.9 | 30.0 % | 4.7 | 9.1 % | 0.0 % |
| 3 | Helion | 8.2 | 20.0 % | 1.0 | 6.1 % | 0.0 % |
| 4 | Groupe E | 7.4 | 20.0 % | 4.0 | 6.1 % | 0.0 % |
| 5 | ewz | 7.4 | 20.0 % | 4.0 | 6.1 % | 50.0 % |
| 6 | Energie 360° | 7.2 | 20.0 % | 3.5 | 6.1 % | 0.0 % |
| 7 | EKZ | 6.2 | 20.0 % | 1.5 | 6.1 % | 0.0 % |
| 8 | Axpo | 5.9 | 10.0 % | 1.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 9 | Alpiq | 4.1 | 10.0 % | 2.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 10 | CTA | 4.0 | 10.0 % | 1.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 11 | Hoval | 4.0 | 10.0 % | 2.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 12 | Stiebel Eltron | 4.0 | 10.0 % | 6.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 13 | Viessmann | 4.0 | 10.0 % | 3.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 14 | Repower | 3.6 | 10.0 % | 4.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 15 | Ochsner | 3.5 | 10.0 % | 5.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 16 | Vaillant | 3.5 | 10.0 % | 4.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 17 | Stadtwerk Winterthur | 3.4 | 10.0 % | 4.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 18 | Romande Energie | 3.2 | 10.0 % | 4.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 19 | IWB | 3.0 | 10.0 % | 2.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 20 | SIG | 3.0 | 10.0 % | 5.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 21 | SIL | 3.0 | 10.0 % | 6.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 22 | ewb | 3.0 | 10.0 % | 3.0 | 3.0 % | 0.0 % |
| 23 | sonnen | 2.9 | 10.0 % | 5.0 | 3.0 % | 0.0 % |
Genannte Plattformen und Quellen
| Plattform oder Quelle | Antworten mit Nennung |
|---|---|
| ElCom | 2 |
| Swissolar | 2 |
| FWS | 1 |
| Pronovo | 1 |
Verwendete Prompts
- Welcher Stromanbieter in der Schweiz ist der beste?
- Welcher Energieversorger in der Schweiz ist am günstigsten?
- Welcher Anbieter in der Schweiz ist für eine Solaranlage auf dem Dach empfehlenswert?
- Welcher Energieversorger in der Schweiz hat den besten Kundenservice?
- Welcher Anbieter in der Schweiz ist für eine Wärmepumpe am besten?
- Welcher Schweizer Energieversorger bietet den besten Ökostrom?
- Welcher Anbieter in der Schweiz ist für Ladestationen für Elektroautos zuhause empfehlenswert?
- Welche Schweizer Energieunternehmen sind am bekanntesten?
- Welcher Anbieter in der Schweiz ist für Erdgas oder Biogas am besten?
- Welcher Anbieter in der Schweiz ist für einen Stromspeicher oder eine Batterie empfehlenswert?
Mehr zum GEO-Ranking Schweiz
Häufige Fragen
Welche Marken sind bei Energie im GEO-Ranking am sichtbarsten?
Die höchsten Visibility Scores im GEO-Ranking Schweiz mit GPT-6 Luna erreichten BKW, CKW, Helion. BKW steht mit einem Visibility Score von 14.2 auf Rang 1 und wurde in 40.0 % der Antworten genannt.