Online-Shopping: Welche Marken empfiehlt die KI in der Schweiz?
Ergebnisse für Online-Shopping: 10 Antworten auf 10 Kauf-Prompts mit GPT-6 Luna (OpenAI).
Ranking
Jede Marke hat eine eigene Seite mit Kennzahlen und den Prompts, bei denen sie genannt wurde.
| Rang | Marke | Visibility Score | Nennungsrate | Ø Position | Share of Voice | Positive Stimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitec Galaxus | 37.3 | 70.0 % | 2.4 | 16.7 % | 50.0 % |
| 2 | Zalando | 15.5 | 30.0 % | 1.7 | 7.1 % | 100.0 % |
| 3 | Brack.ch | 11.4 | 30.0 % | 3.0 | 7.1 % | 66.7 % |
| 4 | Ricardo | 10.9 | 20.0 % | 3.0 | 4.8 % | 66.7 % |
| 5 | Manor | 9.9 | 20.0 % | 3.0 | 4.8 % | 66.7 % |
| 6 | Interdiscount | 7.4 | 20.0 % | 3.5 | 4.8 % | 50.0 % |
| 7 | MediaMarkt | 7.4 | 20.0 % | 3.5 | 4.8 % | 50.0 % |
| 8 | Orell Füssli | 6.1 | 10.0 % | 2.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 9 | books.ch | 5.3 | 10.0 % | 1.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 10 | ABOUT YOU | 5.2 | 10.0 % | 2.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 11 | Decathlon | 5.0 | 10.0 % | 3.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 12 | Fust | 5.0 | 10.0 % | 2.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 13 | Ochsner Sport | 4.9 | 10.0 % | 2.0 | 2.4 % | 0.0 % |
| 14 | Smyths Toys | 4.7 | 10.0 % | 2.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 15 | IKEA | 4.2 | 10.0 % | 2.0 | 2.4 % | 0.0 % |
| 16 | Globus | 4.1 | 10.0 % | 5.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 17 | PKZ | 4.1 | 10.0 % | 4.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 18 | Bächli Bergsport | 3.9 | 10.0 % | 5.0 | 2.4 % | 0.0 % |
| 19 | Buchhaus | 3.8 | 10.0 % | 3.0 | 2.4 % | 0.0 % |
| 20 | Payot | 3.8 | 10.0 % | 4.0 | 2.4 % | 0.0 % |
| 21 | Baby-Walz | 3.7 | 10.0 % | 4.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 22 | H&M | 3.6 | 10.0 % | 6.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 23 | Mango | 3.6 | 10.0 % | 8.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 24 | Zara | 3.6 | 10.0 % | 7.0 | 2.4 % | 100.0 % |
| 25 | Migros | 3.5 | 10.0 % | 4.0 | 2.4 % | 0.0 % |
| 26 | AbeBooks | 3.2 | 10.0 % | 6.0 | 2.4 % | 0.0 % |
| 27 | Transa | 3.2 | 10.0 % | 4.0 | 2.4 % | 0.0 % |
| 28 | Coop | 3.0 | 10.0 % | 5.0 | 2.4 % | 0.0 % |
Genannte Plattformen und Quellen
| Plattform oder Quelle | Antworten mit Nennung |
|---|---|
| Toppreise.ch | 2 |
| Anibis.ch | 1 |
| Facebook Marketplace | 1 |
| Tutti.ch | 1 |
Verwendete Prompts
- Welcher Online-Shop in der Schweiz ist für Elektronik am besten?
- Wo bestellt man in der Schweiz online am zuverlässigsten mit schneller Lieferung?
- Welche Online-Shops für Mode und Kleider sind in der Schweiz empfehlenswert?
- Wo bestellt man in der Schweiz online am günstigsten?
- Welcher Online-Shop in der Schweiz ist für Haushaltsgeräte am besten?
- Welcher Online-Shop in der Schweiz ist für Sportartikel empfehlenswert?
- Welcher Online-Shop in der Schweiz hat die beste Rückgabepolitik?
- Welcher Online-Marktplatz in der Schweiz ist für Secondhand am besten?
- Welcher Online-Shop in der Schweiz ist für Spielwaren und Kinderartikel empfehlenswert?
- Wo kauft man in der Schweiz online am besten Bücher?
Mehr zum GEO-Ranking Schweiz
Häufige Fragen
Welche Marken sind bei Online-Shopping im GEO-Ranking am sichtbarsten?
Die höchsten Visibility Scores im GEO-Ranking Schweiz mit GPT-6 Luna erreichten Digitec Galaxus, Zalando, Brack.ch. Digitec Galaxus steht mit einem Visibility Score von 37.3 auf Rang 1 und wurde in 70.0 % der Antworten genannt.